| Model nr.: | GM69Pro | Werkstroom: | 200 mA |
|---|---|---|---|
| Interface: | USB Uart | Oplossing: | 3 mil/0,076 mm (PCS90%, code 39) |
| Grootte: | 54,8 mm L * 31,5 mm B * 13,5 mm H | Scanmodus: | 1280*800 CMOS |
| Transportpakket: | het standaardpakket van het de uitvoerkarton | Specificatie: | Zwart |
| Handelsmerk: | GROEN | Oorsprong: | China |
| HS Code: | 8473309000 | Levering vermogen: | 5000 |
| Pakketmaat: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Pakket bruto gewicht: | 0.100kg |
| Interfacetype: | UART, USB | Scan Element Type: | CMOS |
| Werkspanning: | 5V | Monsters: | US$ 41,9/stuk 1 stuk (Min. bestelling) |
| Aanpassing: | Beschikbaar | Aangepast verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| Betaalmethode: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Retourneren & terugbetalingen: | U kunt een terugbetaling aanvragen tot 30 dagen na ontvangst van de producten. | ||
| Markeren: | USB barcode lezer module,1D barcode lezer module,2D Streepjescodelezer Module |
||
Scanprestaties |
Interface | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
| Beeldsensor | CMOS, Globaal | ||
| Pixel | 1 miljoen pixels | ||
| Resolutie | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, CODE 39) | ||
| Leesmodus | Handmatige modus, Inductiemodus, Continue modus | ||
| Promptmodus | LED, Zoemer | ||
Lees Code Type |
2D | QR-code,Micro QR,Data Matrix,PDF417,Micro PDF417 Maxi Code,Aztec Code,Hanxin Code,Pharma Code,Codablock A Code,Codablock F Code,Code16K, Code49,Dot Code,Grid Matrix,Australian Post,British Post,USPS Intelligent Mail,Japanese Post,Planet Code,Postnet Code,UPU 4-State,KIX Code,etc. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Code 128,GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 32 Pharmaceutical,Code 93,Code11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5, NEC 2 of 5,MSI Plessey,UK Plessey,Posi Code,Telepen Trioptic,BC412,Febraban,Coupon,HongKong 2 of 5(China Post),Korea Post,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded GS1 Composite Code,TLC 39 Code,OCR |
||
| Scherptediepte | 40mm~900mm (verschillende barcodebereik) | ||
| Decodeersnelheid | 65CM/S | ||
| Contrast | ≥20% | ||
| Scanningshoek | Testomstandigheden: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% Rol: ±360°,Pitch:±60°,Scheefstand: ±55° |
||
| Kijkhoek | H:42° V:27° tegengestelde hoeken: 49° | ||
| Mechanische/ Elektrische parameters |
Gewicht | 11.8.8g | |
| Afmetingen | 54.8mm L * 31.5mm B * 13.5mm H | ||
| Bedrijfs-Spanning | DC5V | ||
| Stroom | 200mA (Gemiddeld werk), 95mA (Stand-by), 38mA (Slaap) | ||
| Omgevingsparameters | Bedrijfstemperatuur | -20ºC~+50ºC | |
| Opslagtemperatuur | -40ºC~+60ºC | ||
| Bedrijfsvochtigheid | 5%~95%(Niet-condenserend) | ||
| Omgevingslicht | 0~100000LUX | ||
![]()
![]()