| Model nr.: | GM69 | Werkstroom: | 180mA |
|---|---|---|---|
| Interface: | USB/UART | Resolutie: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil |
| Grootte: | 54.8 ((W) * 31.5 ((D) * 13 ((H) mm | Scanmodus: | 1280*800 CMOS |
| Standby-stroom: | USB:25mA; Ttl:10mA | Transportpakket: | het standaardpakket van het de uitvoerkarton |
| Specificatie: | Zwart | Handelsmerk: | GROEN |
| Oorsprong: | CHINA | HS-code: | 8473309000 |
| Levering vermogen: | 5000 | Interface type: | UART, USB |
| Het Type van aftastenelement: | CMOS-systemen | Werkspanning: | 5V |
| Monsters: | US$ 46/stuk 1 stuk. Min.Order. | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | Betalingswijze: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
| Monetaire waarde: | US$ | Retourneren & terugbetalingen: | U kunt een terugbetaling aanvragen tot 30 dagen na ontvangst van de producten. |
| Scanningsprestaties |
Scanmodus | 1280*800 CMOS | ||
| Verlichting | Witte LED | |||
| Collimaten | Rode LED | |||
| Leescode Type |
2D | QR code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417, Maxicode, Hanxin code |
||
| 1D |
EAN,UPC,code 39,code 93,code 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
| Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1-gegevensbalk,code 11,industriële 25,GS1-composite | ||||
| Standaard 25, Plessey, Matrix 2 van 5 | ||||
| Leeskeurigheid | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
| Diepte van het veld |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
| Code 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
| QR-code | 45mm-460mm (20mil 16 byte) | |||
| Data Marix | 25mm-180mm (10mil 20 byte) | |||
| PDF417 | 30mm-160mm (6,67mil 7 byte) | |||
| Contrast | ≥ 25% | |||
| Scanhoek | Snijhoek 360°, hoogte ± 55° Verbuigingskant ± 55° |
|||
| Zienhoek | H:52° V:38° | |||
| Mechanische/ Elektrische parameters |
Interface | TTL-232, USB (HID-KBW, virtuele seriële poort) | ||
| Afmeting | 54.8 ((W) * 31.5 ((D) * 13 ((H) mm | |||
| Werkspanning | DC 5 V | |||
| Werkstroom | 180 mA | |||
| Standby-stroom | USB:25mA; TTL:10mA | |||
| Milieuparameters | Werktemperatuur | -20 °C tot +50 °C | ||
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C | |||
| Werkvochtigheid | 5% ~ 95% ((Niet-condenseren) | |||
| Milieu-licht | 0~100000LUX | |||