Operating Current: | 180mA | Interface: | USB/Uart |
---|---|---|---|
Resolution: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil | Size: | 21.4(W)*16(D)*12(H)mm |
Scan Mode: | 1280*800 CMOS | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 3.3V |
Samples: | US$ 43/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Scanningsprestaties |
Scanmodus | 1280*800 CMOS | ||
Verlichting | Witte LED | |||
Collimaten | Rode LED | |||
Leescode Type |
2D | QR-code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417, Maxicode, Hanxin code |
||
1D |
EAN,UPC,code 39,code 93,code 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1-gegevensbalk,code 11,industriële 25,GS1-composite | ||||
Standaard 25, Plessey, Matrix 2 van 5 | ||||
Leeskeurigheid | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Diepte van het veld |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Code 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
QR-code | 45 mm-460 mm (20 mil 16 byte) | |||
Data Marix | 25mm-180mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 | 30mm-160mm (6,67mil 7 byte) | |||
Contrast | ≥ 25% | |||
Scanhoek | Snijhoek 360°, hoogte ± 55° Verbuigingskant ± 55° |
|||
Zienhoek | H:52° V:38° | |||
Mechanische/ Elektrische parameters |
Interface | TTL-232, USB (HID-KBW, virtuele seriële poort) | ||
Afmeting | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm | |||
Werkspanning | DC 3,3 V | |||
Werkstroom | 180 mA | |||
Milieuparameters | Werktemperatuur | -20 °C tot +50 °C | ||
Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C | |||
Werkvochtigheid | 5% ~ 95% ((Niet-condenseren) | |||
Milieu-licht | 0~100000LUX |