| Werkstroom: | 180mA | Interface: | USB/UART |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 5mil | Size: | 46.5*27.5*14mm |
| Transportpakket: | het standaardpakket van het de uitvoerkarton | Specificatie: | Zwart |
| Handelsmerk: | GROEN | Oorsprong: | China |
| HS-code: | 8473309000 | Levering vermogen: | 5000 |
| Interface type: | UART, USB | Het Type van aftastenelement: | CMOS-systemen |
| Werkspanning: | 5V | Monsters: | US$ 17/stuk 1 stuk. |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| Betalingswijze: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Scanningsprestaties |
Scanmodus | 640*480 CMOS | ||
| Verlichting | Witte LED | |||
| Collimaten | Rode LED | |||
| Leescode Type |
2D | QR-code, Data Matrix, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
| 1D |
EAN,UPC,code 39,code 93,code 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
| Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar, Code 11, Industriële 25, | ||||
| Standaard 25, Plessey, Matrix 2 van 5 | ||||
| Leeskeurigheid | ≥ 5 mil | |||
| Diepte van het veld |
EAN-13 | 60 mm-220 mm (13 mil) | ||
| Code 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
| QR-code | 30mm-220mm (20mil 16 byte) | |||
| Data Marix | 40mm-110mm (10mil 20 byte) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6,67mil 7 byte) | |||
| Contrast | ≥ 25% | |||
| Scanhoek | Snijhoek 360°, hoogte ± 55° Verbuigingskant ± 55° |
|||
| Zienhoek | D:42° H:34° V:26° | |||
| Mechanische/ Elektrische parameters |
Interface | TTL-232, USB (HID-KBW, virtuele seriële poort) | ||
| Afmeting | 27.5 ((W) *46.5 ((D) *14 ((H) mm | |||
| Werkspanning | DC 5 V | |||
| Werkstroom | 180 mA | |||
| Standby-stroom | USB:25mA; TTL:10mA | |||
| Milieuparameters | Werktemperatuur | -20 °C tot +50 °C | ||
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C | |||
| Werkvochtigheid | 5% ~ 95% ((Niet-condenseren) | |||
| Milieu-licht | 0~100000LUX | |||