| Model nr.: | GM810-serie | Werkstroom: | 125 mA | 
|---|---|---|---|
| GM810-S Leestempo: | 530cm | GM810-L leesafstand: | 7-50 cm | 
| Interface: | USB/UART | Resolutie: | 10mil | 
| Gewicht: | 90 g | Transportpakket: | het standaardpakket van het de uitvoerkarton | 
| Specificatie: | 56*56*25,9 mm | Handelsmerk: | GROEN | 
| Oorsprong: | CHINA | HS-code: | 8473309000 | 
| Levering vermogen: | 5000 | Verpakkingsgrootte: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | 
| Bruto gewicht van het pakket: | 0.250kg | Interface type: | UART, USB | 
| Het Type van aftastenelement: | CMOS-systemen | Werkspanning: | 5V | 
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | 
| Betalingswijze: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ | 
| Retourneren & terugbetalingen: | U kunt een terugbetaling aanvragen tot 30 dagen na ontvangst van de producten. | 

| Parameter | Prestaties | 
| Sensor | CMOS-systemen | 
| Scanmodus | 640*480 | 
| Verlichting | Witte LED | 
| Collimatie licht | Blauwe LED | 
| Leestype | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E   ISSN, ISBN, CodaBar,code 128, Code 93, ITF-14, ITF-6, tussenlaag 2 van 5, Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, GS1 Composite,GS1-Databar (RSS) | 
| 2D: QR Code, gegevens Matrix, PDF417 | |
| GM810-S Afstand voor lezen | 5-30 cm | 
| GM810-L Afstand voor lezen | 7-50 cm | 
| Contrast* | > 25% | 
| Scanhoek** | - Rondrol: 360° Pitch: 65° Jauw. 65° | 
| Zienhoek | 67° (horizontaal) 53° (verticaal) | 
| Leesnauwkeurigheid* | ≥10mil | 
| Parameter | Prestaties | 
| Interface | TTL-232/USB | 
| Grootte ((mm) | 56*56*25,9 mm | 
| Gewicht | 90 g | 
| Oproepmodus | Gezels LED-indicator | 
| Werkspanning | 5V | 
| Stroomstroom | 125 mA ((Max), maximale stroom 180 mA | 
| Standby-stroom | ≤ 6 mA (typisch) | 
| Starttijd | ≤ 250 mS (typisch) | 
| Parameter | Prestaties | 
| Werktemperatuur | -20 °C tot 60 °C | 
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C | 
| Werkvochtigheid | 5% ~ 95% ((Niet-condenseren) | 
| Milieu-licht | Normale binnenlichtbron | 
| Val. | Het bestand zijn tegen een val van 1,2 m op een betonnen vloer (50 keer een val van 1,2 m op een betonnen vloer herhaaldelijk) | 










