Model nr.: | GM69Pro-S | Werkende Stroom: | 200 mA |
---|---|---|---|
Interface: | USB Uart | Resolutie: | 3 mil/0,076 mm (PCS90%, code 39) |
Grootte: | 21.5 mm L* 15,9 mm W * 11,30 mm H | Scanmodus: | 1280*800 CMOS |
Transportpakket: | het standaardpakket van het de uitvoerkarton | Specificatie: | Zwart |
Handelsmerk: | GROEN | Oorsprong: | China |
HS-code: | 8473309000 | Levering vermogen: | 5000 |
Pakketgrootte: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 0.100kg |
Interface type: | UART, USB | Het Type van aftastenelement: | CMOS-systemen |
Werkspanning: | 3.3V | Monsters: | US$39.8 / stuk 1 stuk. |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Scanningsprestaties |
Interface | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Beeldsensor | CMOS, wereldwijd | ||
Pixel | 1 miljoen pixels | ||
Resolutie | ≥3mil/0,076mm (PCS90%,CODE 39) | ||
Leesmodus | Handmatige modus, inductie modus, continue modus | ||
Oproepmodus | LED, Buzzer | ||
Leescode Type |
2D | QR-code,Micro QR,Gegevensmatrix,PDF417,Micro PDF417 Maxi code,Azteeks Code,HanxinCode.FarmaCode.Codablock ACode.Codablock FCode.Code 16K, Code 49,Puntcode,Rastermatrix,Australische Post,Britse Post,USPS Intelligent Mail,Japanse post,Planeten Code,Postnetcode,UPU 4-Staat,KIX-code,enzovoort. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Code 128,GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 32 Farmaceutisch,Code 93,Code 11,Codabar,2 van de 5,Matrix 2 van 5,Industrieel 2 van 5,Standaard 2 van 5, NEC 2 van 5,MSI Plessey,VK Plessey,Posicode,Telepen Trioptisch,BC412,Fevraban,- Een coupon.,Hong Kong 2 van 5 ((China Post),Korea Post,GS1 Gegevensbalk 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar uitgebreid GS1 samengestelde code,TLC 39 code,OCR |
||
Diepte van het veld | 40 mm tot 900 mm (verschillende streepjescodes) | ||
Decodersnelheid | 65 cm/s | ||
Contrast | ≥ 20% | ||
Scanhoek | Testomstandigheden:CODE39,10mil/0,25mm,PCS90% Rol: ± 360°,Neerslag: ± 60°,Vervorming: ± 55° |
||
Zienhoek | H:42° V:27°tegenovergestelde hoeken: 49° | ||
Mechanische/ Elektrische parameters |
Gewicht | 3.8 g | |
Afmeting | 21.5 mm L* 15,9 mm W * 11,30 mm H | ||
WerkenSpanning | D.C.3.3V | ||
Stroom | 200 mA ((gemiddeld werk), 95 mA ((standby), 38 mA ((slaap) | ||
Milieuparameters | Werktemperatuur | - 20oC~ + 50oC | |
Bergingstemperatuur | -40oC~+60oC | ||
Werkvochtigheid | 5% tot 95%(Niet-condenseren) | ||
Milieu-licht | 0~100000LUX |