| Model nr.: | R503S | scherm: | Als beeld |
|---|---|---|---|
| Communicatie-interface: | RS232 | Fingerafdrukcapaciteit: | 150 |
| Spanning: | Gelijkstroom 3.3V | Verzamelgebied: | Diameter 15,5 (mm) |
| Sensorarray: | 160 x 160 pixels | Resolutie: | 508 dpi |
| Abrasieve weerstandsintensiteit: | 1 miljoen keer | Antistatic Capacity: | 15kv |
| Fingerprint Module External Diameter: | 28mm | Vingerafdrukmodule Interne diameter: | 25 mm ((M25) |
| Fingerafdrukmodulhoogte: | 19 mm | Gewicht: | 32 g |
| Led-besturing: | - Ja, dat klopt. | Transportpakket: | het standaardpakket van het de uitvoerkarton |
| Specificatie: | Diameter 28 (mm) | Trademark: | GROW |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 8471609000 |
| Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| Bruto gewicht van het pakket: | 0.100kg | Stemdienst: | Zonder spraakdienst |
| De klok: | Zonder klok | Kleur: | Zwart |
| Samples: | US$ 10.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | Betalingswijze: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
| Monetaire waarde: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
| Markeren: | Ingebedde optische vingerafdrukmodule,Ingebouwde arduino vingerafdruk scanner,Optische vingerafdrukmodule voor toegangscontrole |
||
| R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
| Stroomvoorziening | DC 3,3 V | DC 5V | DC 3,3 V | UART: DC 3,3 V USB:DC 5V |
DC 3,3 V |
| Sensorarray | 192*192 pixels | 192*192 pixels | 192*192 pixels | 192*192 pixels | 160 x 160 pixels |
| Fingerafdrukcapaciteit | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
| Grootte | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
| Verbinding | SH 1,0 mm 6 pin | MX 1,25 mm 6 pin | SH 1,0 mm 6 pin | SH 1,0 mm 6 pin | SH 1,0 mm 6 pin |
|
Model
|
R503S
|
|
Type
|
Capacitatieve vingerafdrukmodule
|
|
Interface
|
UART ((TTL)
|
|
Resolutie
|
508 DPI
|
|
Spanning
|
DC 3,3 V
|
|
Fingerafdrukcapaciteit
|
150
|
|
Sensorarray
|
160 x 160 pixels
|
|
Werkstroom
|
20 mA
|
|
Standby-stroom
|
Typische touchstandby-spanning: 3,3 V, gemiddelde stroom: 2 uA
|
|
Externe afmeting van de vingerafdrukmodule
|
Diameter 28 (mm)
|
|
Inwendige afmetingen van de vingerafdrukmodule
|
Diameter 25 (mm) (M25)
|
|
Hoogte van de vingerafdrukmodule
|
19 mm
|
|
Verzamelgebied
|
Diameter 15,5 (mm)
|
|
Verbinding
|
SH1.0-6Pin
|
|
LED-controle
|
- Jawel.
|
|
LED-kleur
|
RGB
|
|
Scansnelheid
|
< 0,2 seconde
|
|
Verificatiesnelheid
|
< 0,3 seconde
|
|
Matching methode
|
1:1; 1:N
|
|
FRR
|
≤ 1%
|
|
VAR
|
≤ 0,001%
|
|
Werkomgeving
|
-20C --- 60C
|
|
Werkvochtigheid
|
10-85%
|
|
Antistatische capaciteit
|
15 kV
|
|
Intensiteit van de slijtvastheid
|
1 miljoen keer
|
|
Communicatie baudrate (UART):
|
(9600 × N) bps waarbij N = 1 ~ 12 ((standaard N = 6, d.w.z. 57600bps)
|